Compra de Motos
Averiadas o Siniestradas

Centro Autorizado por

VEHÍCULOS TRATADOS POR PROVINCIAS Y POR TIPOS

Es necesario señalar que hasta el año 2012 las cifras eran una estimación que se obtenía realizando una corrección para eliminar las denominadas “bajas por exportación” que la DGT incluía en la cifra de bajas definitivas totales. Las cifras estadísticas a partir de 2013 ya no son una estimación sino que se corresponden exactamente con las cifras de vehículos tratados por los Centros Autorizados de Tratamiento. A continuación se muestran los vehículos tratados correspondientes a 2015 por provincias y por tipo de vehículo (sólo los afectados por el RD 1383/2002).

Estos fueron los datos de las provincias en el año 2015:
Año 2015
Todoterrenos Turismos Ind<3.500 Kg Total
ÁLAVA 105 4.799 353 5.257
ALBACETE 161 4.428 684 5.273
ALICANTE 607 25.337 2.554 28.498
ALMERIA 267 8.007 969 9.243
ASTURIAS 455 14.243 992 15.690
ÁVILA 105 2.437 333 2.875
BADAJOZ 400 9.357 967 10.724
BALEARES 851 20.539 2.468 23.858
BARCELONA 1.657 67.187 5.053 73.897
BURGOS 190 5.472 420 6.082
CÁCERES 265 5.886 889 7.040
CÁDIZ 470 15.951 1.447 17.868
CANTABRIA 242 8.485 737 9.464
CASTELLÓN 239 8.165 1.009 9.413
CEUTA 67 1.192 49 1.308
CIUDAD REAL 267 5.987 898 7.152
CÓRDOBA 418 9.094 1.043 10.555
CORUÑA (LA) 201 15.985 988 17.174
CUENCA 139 2.648 487 3.274
GERONA 517 11.700 1.164 13.381
GRANADA 458 10.660 1.162 12.280
GUADALAJARA 144 3.746 265 4.155
GUIPÚZCOA 310 10.665 975 11.950
HUELVA 379 6.599 855 7.833
HUESCA 204 3.431 533 4.168
JAÉN 566 6.653 859 8.078
LEÓN 255 6.676 612 7.543
LÉRIDA 335 5.841 839 7.015
LUGO 199 5.573 437 6.209
MADRID 1.337 80.767 4.545 86.649
MÁLAGA 637 19.260 1.766 21.663
MELILLA 77 984 51 1.112
MURCIA 331 19.017 2.143 21.491
NAVARRA 328 9.421 1.078 10.827
ORENSE 100 4.485 460 5.045
PALENCIA 59 2.421 203 2.683
PALMAS (LAS) 780 11.491 1.578 13.849
PONTEVEDRA 158 12.744 1.055 13.957
RIOJA (LA) 197 4.316 545 5.058
S.C. DE TENERIFE 666 11.118 1.509 13.293
SALAMANCA 108 4.464 464 5.036
SEGOVIA 71 2.413 262 2.746
SEVILLA 691 24.350 2.295 27.336
SORIA 70 1.475 199 1.744
TARRAGONA 335 10.909 1.203 12.447
TERUEL 142 2.057 379 2.578
TOLEDO 301 9.698 1.044 11.043
VALENCIA 792 36.979 3.772 41.543
VALLADOLID 105 7.665 540 8.310
VIZCAYA 294 15.782 1.165 17.241
ZAMORA 78 2.687 286 3.051
ZARAGOZA 276 12.475 1.050 13.801
TOTAL
18.406
613.721
57.633
689.760